Turnverein Schmie 1899 e.V.-190: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Institut für Sportgeschichte Baden-Württemberg e.V.
K (Turnverein Schmie 1899 e.V.-143 wurde dupliziert) |
K (Textersetzung - „{{ARCHIUM TEMPLATE attachment}}“ durch „{{IFSG-BW_TEMPLATE_attachment}}“) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Navigator|Turnverein Schmie 1899 e.V.|Turnverein Schmie 1899 e.V.- | + | {{Navigator|Turnverein Schmie 1899 e.V.|Turnverein Schmie 1899 e.V.-189|Turnverein Schmie 1899 e.V.-191}} |
{{Spracherkennung|de}} | {{Spracherkennung|de}} | ||
{{IFSG-BW_Intro}} | {{IFSG-BW_Intro}} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
{{Identifizierungsfeld}} | {{Identifizierungsfeld}} | ||
− | {{IFSG-BW_Signatur|Turnverein Schmie 1899 e.V.- | + | {{IFSG-BW_Signatur|Turnverein Schmie 1899 e.V.-190}} |
− | {{IFSG-BW_Ordnungsnummer| | + | {{IFSG-BW_Ordnungsnummer|190}} |
{{Titel | {{Titel | ||
− | |subject= | + | |subject=Urkunde des Kreisturnfestes in Vaihingen/Enz |
}} | }} | ||
{{Laufzeiten}} | {{Laufzeiten}} | ||
{{Zeitpunkt | {{Zeitpunkt | ||
− | |subject1= | + | |subject1=1936 |
}} | }} | ||
{{Beschreibungsebene|Büschel}} | {{Beschreibungsebene|Büschel}} | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
{{Zusammenhang}} | {{Zusammenhang}} | ||
{{Bestandsbildner}} | {{Bestandsbildner}} | ||
− | {{ | + | {{ARCHIUM TEMPLATE deposition|Dokumente}} |
{{Bestandsgeschichte}} | {{Bestandsgeschichte}} | ||
− | {{ | + | {{ARCHIUM TEMPLATE oldSignatures |
− | |subject= | + | |subject=10. Urkunden, Ordnungsnummer 190 |
}} | }} | ||
{{ÜbernommenDatum}} | {{ÜbernommenDatum}} | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
{{Bearbeiter|Dr. Jürgen Lotterer}} | {{Bearbeiter|Dr. Jürgen Lotterer}} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
− | {{ | + | {{ARCHIUM_TEMPLATE_SECTION_content}} |
{{Enthält | {{Enthält | ||
− | |subject= | + | |subject=Text: "3. Kreis Enz-Murr im Reichsbund für Leibesübungen 2. Kreisturnfest in Vaihingen/Enz 27.-28. Juni 1936 Sieger-Urkunde Turnverein Schmie wurde im Wettkampf der Vereine Stärkeklasse 3 1a Sieger mit 51 Punkten Kreisführer: Oberturnwart:" |
+ | Motiv: Schlossberg | ||
}} | }} | ||
{{Darin}} | {{Darin}} | ||
Zeile 39: | Zeile 40: | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
{{Nutzung}} | {{Nutzung}} | ||
− | {{Freigabe| | + | {{Freigabe|frei}} |
{{Benutzungsbedingungen}} | {{Benutzungsbedingungen}} | ||
{{Erhaltungszustand}} | {{Erhaltungszustand}} | ||
{{Findmittel}} | {{Findmittel}} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
− | {{ | + | {{ARCHIUM TEMPLATE notes}} |
− | {{ | + | {{ARCHIUM TEMPLATE note |
+ | |subject=Urkunde hinter Glas im Holzrahmen (ca. 53 x 72 cm), mit künstlichem Eichenlaub und Band verziert | ||
+ | }} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
{{Bearbeitungsstand}} | {{Bearbeitungsstand}} | ||
Zeile 62: | Zeile 65: | ||
{{PEntryIndex|Lotterer, Dr. Jürgen}} | {{PEntryIndex|Lotterer, Dr. Jürgen}} | ||
{{Ortsindex}} | {{Ortsindex}} | ||
+ | {{OEntryIndex|Vaihingen-Enz}} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
− | {{ | + | {{ARCHIUM TEMPLATE attachments}} |
− | {{ | + | {{IFSG-BW_TEMPLATE_attachment}} |
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
+ | {{Links}} | ||
{{Rotagivan}} | {{Rotagivan}} |
Aktuelle Version vom 12. August 2016, 21:23 Uhr