Turnverein Schmie 1899 e.V.-189: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Institut für Sportgeschichte Baden-Württemberg e.V.
K (Turnverein Schmie 1899 e.V.-164 wurde dupliziert) |
K (Textersetzung - „{{ARCHIUM TEMPLATE attachment}}“ durch „{{IFSG-BW_TEMPLATE_attachment}}“) |
||
(25 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Navigator|Turnverein Schmie 1899 e.V.|Turnverein Schmie 1899 e.V.- | + | {{Navigator|Turnverein Schmie 1899 e.V.|Turnverein Schmie 1899 e.V.-188|Turnverein Schmie 1899 e.V.-190}} |
{{Spracherkennung|de}} | {{Spracherkennung|de}} | ||
{{IFSG-BW_Intro}} | {{IFSG-BW_Intro}} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
{{Identifizierungsfeld}} | {{Identifizierungsfeld}} | ||
− | {{IFSG-BW_Signatur|Turnverein Schmie 1899 e.V.- | + | {{IFSG-BW_Signatur|Turnverein Schmie 1899 e.V.-189}} |
− | {{IFSG-BW_Ordnungsnummer| | + | {{IFSG-BW_Ordnungsnummer|191}} |
{{Titel | {{Titel | ||
− | |subject= | + | |subject=Urkunde des Kreisfestes in Mühlacker |
}} | }} | ||
{{Laufzeiten}} | {{Laufzeiten}} | ||
− | {{ | + | {{Zeitpunkt |
− | |subject1= | + | |subject1=1937 |
− | + | ||
}} | }} | ||
{{Beschreibungsebene|Büschel}} | {{Beschreibungsebene|Büschel}} | ||
Zeile 21: | Zeile 20: | ||
{{Zusammenhang}} | {{Zusammenhang}} | ||
{{Bestandsbildner}} | {{Bestandsbildner}} | ||
− | {{ | + | {{ARCHIUM TEMPLATE deposition|Dokumente}} |
{{Bestandsgeschichte}} | {{Bestandsgeschichte}} | ||
− | {{ | + | {{ARCHIUM TEMPLATE oldSignatures |
− | |subject= | + | |subject=10. Urkunden, Ordnungsnummer 191 |
}} | }} | ||
{{ÜbernommenDatum}} | {{ÜbernommenDatum}} | ||
Zeile 30: | Zeile 29: | ||
{{Bearbeiter|Dr. Jürgen Lotterer}} | {{Bearbeiter|Dr. Jürgen Lotterer}} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
− | {{ | + | {{ARCHIUM_TEMPLATE_SECTION_content}} |
{{Enthält | {{Enthält | ||
− | |subject= | + | |subject=Text: "Deutscher Reichsbund für Leibesübungen Kreis 3 . Enz-Murr Urkunde beim 1. Kreisfest in Mühlacker am 17.-18. Juli 1937 wurde T.V. Schmie 2. Sieger in der Grundschule - Männer Der Kreisführer Der Kreissportwart" |
+ | Motiv: Reichsadler | ||
}} | }} | ||
{{Darin}} | {{Darin}} | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
{{Nutzung}} | {{Nutzung}} | ||
− | {{Freigabe| | + | {{Freigabe|frei}} |
{{Benutzungsbedingungen}} | {{Benutzungsbedingungen}} | ||
{{Erhaltungszustand}} | {{Erhaltungszustand}} | ||
{{Findmittel}} | {{Findmittel}} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
− | {{ | + | {{ARCHIUM TEMPLATE notes}} |
− | {{ | + | {{ARCHIUM TEMPLATE note |
+ | |subject=Urkunde hinter Glas im Holzrahmen (ca. 53 x 72 cm), mit künstlichem Eichenlaub und Band verziert | ||
+ | }} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
{{Bearbeitungsstand}} | {{Bearbeitungsstand}} | ||
Zeile 63: | Zeile 65: | ||
{{PEntryIndex|Lotterer, Dr. Jürgen}} | {{PEntryIndex|Lotterer, Dr. Jürgen}} | ||
{{Ortsindex}} | {{Ortsindex}} | ||
+ | {{OEntryIndex|Mühlacker}} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
− | {{ | + | {{ARCHIUM TEMPLATE attachments}} |
− | {{ | + | {{IFSG-BW_TEMPLATE_attachment}} |
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
+ | {{Links}} | ||
{{Rotagivan}} | {{Rotagivan}} |
Aktuelle Version vom 12. August 2016, 21:39 Uhr