Turnverein Schmie 1899 e.V.-180: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Institut für Sportgeschichte Baden-Württemberg e.V.
K (Turnverein Schmie 1899 e.V.-133 wurde dupliziert) |
K (Textersetzung - „{{ARCHIUM TEMPLATE attachment}}“ durch „{{IFSG-BW_TEMPLATE_attachment}}“) |
||
(24 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Navigator|Turnverein Schmie 1899 e.V.|Turnverein Schmie 1899 e.V.- | + | {{Navigator|Turnverein Schmie 1899 e.V.|Turnverein Schmie 1899 e.V.-179|Turnverein Schmie 1899 e.V.-181}} |
{{Spracherkennung|de}} | {{Spracherkennung|de}} | ||
{{IFSG-BW_Intro}} | {{IFSG-BW_Intro}} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
{{Identifizierungsfeld}} | {{Identifizierungsfeld}} | ||
− | {{IFSG-BW_Signatur|Turnverein Schmie 1899 e.V.- | + | {{IFSG-BW_Signatur|Turnverein Schmie 1899 e.V.-180}} |
− | {{IFSG-BW_Ordnungsnummer| | + | {{IFSG-BW_Ordnungsnummer|193}} |
{{Titel | {{Titel | ||
− | |subject= | + | |subject=Siegerurkunde Kreisturnfest Knittlingen |
}} | }} | ||
{{Laufzeiten}} | {{Laufzeiten}} | ||
− | {{ | + | {{Zeitpunkt |
− | |subject1= | + | |subject1=1948 |
− | + | ||
}} | }} | ||
{{Beschreibungsebene|Büschel}} | {{Beschreibungsebene|Büschel}} | ||
Zeile 21: | Zeile 20: | ||
{{Zusammenhang}} | {{Zusammenhang}} | ||
{{Bestandsbildner}} | {{Bestandsbildner}} | ||
− | {{ | + | {{ARCHIUM TEMPLATE deposition|Dokumente}} |
{{Bestandsgeschichte}} | {{Bestandsgeschichte}} | ||
− | {{ | + | {{ARCHIUM TEMPLATE oldSignatures |
− | |subject= | + | |subject=10. Urkunden, Ordnungsnummer 180 |
}} | }} | ||
{{ÜbernommenDatum}} | {{ÜbernommenDatum}} | ||
Zeile 30: | Zeile 29: | ||
{{Bearbeiter|Dr. Jürgen Lotterer}} | {{Bearbeiter|Dr. Jürgen Lotterer}} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
− | {{ | + | {{ARCHIUM_TEMPLATE_SECTION_content}} |
{{Enthält | {{Enthält | ||
− | |subject= | + | |subject=Text: "Turnerbund Württemberg im Landessportverband Turnkreis Vaihingen-Enz Siegerurkunde Bei dem Kreisturnfest in Knittlingen am 19.9.48 errang Turnverein Schmie Turner im Vereins-Riegen-Wetturnen mit 38 Pkte. den 1. Sieg Knittlingen den 19. September 1948 Kreissportführer Kreisfachgruppenleiter Kreistunwart(in)" |
− | + | Motiv: Jahnkreuz | |
}} | }} | ||
{{Darin}} | {{Darin}} | ||
Zeile 41: | Zeile 40: | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
{{Nutzung}} | {{Nutzung}} | ||
− | {{Freigabe| | + | {{Freigabe|frei}} |
{{Benutzungsbedingungen}} | {{Benutzungsbedingungen}} | ||
{{Erhaltungszustand}} | {{Erhaltungszustand}} | ||
{{Findmittel}} | {{Findmittel}} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
− | {{ | + | {{ARCHIUM TEMPLATE notes}} |
− | {{ | + | {{ARCHIUM TEMPLATE note}} |
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
{{Bearbeitungsstand}} | {{Bearbeitungsstand}} | ||
Zeile 64: | Zeile 63: | ||
{{PEntryIndex|Lotterer, Dr. Jürgen}} | {{PEntryIndex|Lotterer, Dr. Jürgen}} | ||
{{Ortsindex}} | {{Ortsindex}} | ||
+ | {{OEntryIndex|Vaihingen-Enz }} | ||
+ | {{OEntryIndex|Knittlingen }} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
− | {{ | + | {{ARCHIUM TEMPLATE attachments}} |
− | {{ | + | {{IFSG-BW_TEMPLATE_attachment}} |
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
+ | {{Links}} | ||
{{Rotagivan}} | {{Rotagivan}} |
Aktuelle Version vom 12. August 2016, 21:10 Uhr