Turnverein Schmie 1899 e.V.-187: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Institut für Sportgeschichte Baden-Württemberg e.V.
K (Turnverein Schmie 1899 e.V.-169 wurde dupliziert) |
K (Textersetzung - „{{ARCHIUM TEMPLATE attachment}}“ durch „{{IFSG-BW_TEMPLATE_attachment}}“) |
||
(47 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Navigator|Turnverein Schmie 1899 e.V.|Turnverein Schmie 1899 e.V.- | + | {{Navigator|Turnverein Schmie 1899 e.V.|Turnverein Schmie 1899 e.V.-186|Turnverein Schmie 1899 e.V.-188}} |
{{Spracherkennung|de}} | {{Spracherkennung|de}} | ||
{{IFSG-BW_Intro}} | {{IFSG-BW_Intro}} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
{{Identifizierungsfeld}} | {{Identifizierungsfeld}} | ||
− | {{IFSG-BW_Signatur|Turnverein Schmie 1899 e.V.- | + | {{IFSG-BW_Signatur|Turnverein Schmie 1899 e.V.-187}} |
− | {{IFSG-BW_Ordnungsnummer| | + | {{IFSG-BW_Ordnungsnummer|194}} |
{{Titel | {{Titel | ||
− | |subject= | + | |subject=Urkunde des Kreisturnfestes in Illingen |
}} | }} | ||
{{Laufzeiten}} | {{Laufzeiten}} | ||
{{Zeitpunkt | {{Zeitpunkt | ||
− | |subject1= | + | |subject1=1949 |
}} | }} | ||
{{Beschreibungsebene|Büschel}} | {{Beschreibungsebene|Büschel}} | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
{{Zusammenhang}} | {{Zusammenhang}} | ||
{{Bestandsbildner}} | {{Bestandsbildner}} | ||
− | {{ | + | {{ARCHIUM TEMPLATE deposition|Dokumente}} |
{{Bestandsgeschichte}} | {{Bestandsgeschichte}} | ||
− | {{ | + | {{ARCHIUM TEMPLATE oldSignatures |
− | |subject= | + | |subject=10. Urkunden, Ordnungsnummer 194 |
}} | }} | ||
{{ÜbernommenDatum}} | {{ÜbernommenDatum}} | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
{{Bearbeiter|Dr. Jürgen Lotterer}} | {{Bearbeiter|Dr. Jürgen Lotterer}} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
− | {{ | + | {{ARCHIUM_TEMPLATE_SECTION_content}} |
{{Enthält | {{Enthält | ||
− | |subject= | + | |subject=Text: "Urkunde. Sportkreis Vaihingen-Enz Landessportbund Württemberg TV Schmie erreichte beim Kreisturnfest in Illingen am 17. Juli 1949 im Vereinskampf 7 Stufe mit 60 Punkten den Ia Preis Kreissportwart Kreisvorsitzender Turnwart" |
+ | Motiv: Athletenkopf mit Siegerkranz (silberfarben) | ||
}} | }} | ||
{{Darin}} | {{Darin}} | ||
Zeile 39: | Zeile 40: | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
{{Nutzung}} | {{Nutzung}} | ||
− | {{Freigabe| | + | {{Freigabe|frei}} |
{{Benutzungsbedingungen}} | {{Benutzungsbedingungen}} | ||
{{Erhaltungszustand}} | {{Erhaltungszustand}} | ||
{{Findmittel}} | {{Findmittel}} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
− | {{ | + | {{ARCHIUM TEMPLATE notes}} |
+ | {{ARCHIUM TEMPLATE note | ||
+ | |subject=Urkunde hinter Glas im Holzrahmen (ca. 45 x 60 cm), mit künstlichem Eichenlaub und Band verziert | ||
+ | }} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
{{Bearbeitungsstand}} | {{Bearbeitungsstand}} | ||
Zeile 60: | Zeile 64: | ||
{{Personenindex}} | {{Personenindex}} | ||
{{PEntryIndex|Lotterer, Dr. Jürgen}} | {{PEntryIndex|Lotterer, Dr. Jürgen}} | ||
− | |||
{{Ortsindex}} | {{Ortsindex}} | ||
− | {{OEntryIndex| | + | {{OEntryIndex|Illingen}} |
+ | {{OEntryIndex|Vaihingen-Enz, Sportkreis}} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
− | {{ | + | {{ARCHIUM TEMPLATE attachments}} |
− | {{ | + | {{IFSG-BW_TEMPLATE_attachment}} |
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
+ | {{Links}} | ||
{{Rotagivan}} | {{Rotagivan}} |
Aktuelle Version vom 12. August 2016, 21:31 Uhr