Turnverein Schmie 1899 e.V.-187: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Institut für Sportgeschichte Baden-Württemberg e.V.
K (Textersetzung - „{{ARCHIUM TEMPLATE attachment}}“ durch „{{IFSG-BW_TEMPLATE_attachment}}“) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
{{Zusammenhang}} | {{Zusammenhang}} | ||
{{Bestandsbildner}} | {{Bestandsbildner}} | ||
− | {{ | + | {{ARCHIUM TEMPLATE deposition|Dokumente}} |
{{Bestandsgeschichte}} | {{Bestandsgeschichte}} | ||
− | {{ | + | {{ARCHIUM TEMPLATE oldSignatures |
|subject=10. Urkunden, Ordnungsnummer 194 | |subject=10. Urkunden, Ordnungsnummer 194 | ||
}} | }} | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
{{Bearbeiter|Dr. Jürgen Lotterer}} | {{Bearbeiter|Dr. Jürgen Lotterer}} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
− | {{ | + | {{ARCHIUM_TEMPLATE_SECTION_content}} |
{{Enthält | {{Enthält | ||
|subject=Text: "Urkunde. Sportkreis Vaihingen-Enz Landessportbund Württemberg TV Schmie erreichte beim Kreisturnfest in Illingen am 17. Juli 1949 im Vereinskampf 7 Stufe mit 60 Punkten den Ia Preis Kreissportwart Kreisvorsitzender Turnwart" | |subject=Text: "Urkunde. Sportkreis Vaihingen-Enz Landessportbund Württemberg TV Schmie erreichte beim Kreisturnfest in Illingen am 17. Juli 1949 im Vereinskampf 7 Stufe mit 60 Punkten den Ia Preis Kreissportwart Kreisvorsitzender Turnwart" | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
{{Nutzung}} | {{Nutzung}} | ||
− | {{Freigabe| | + | {{Freigabe|frei}} |
{{Benutzungsbedingungen}} | {{Benutzungsbedingungen}} | ||
{{Erhaltungszustand}} | {{Erhaltungszustand}} | ||
{{Findmittel}} | {{Findmittel}} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
− | {{ | + | {{ARCHIUM TEMPLATE notes}} |
− | {{ | + | {{ARCHIUM TEMPLATE note |
|subject=Urkunde hinter Glas im Holzrahmen (ca. 45 x 60 cm), mit künstlichem Eichenlaub und Band verziert | |subject=Urkunde hinter Glas im Holzrahmen (ca. 45 x 60 cm), mit künstlichem Eichenlaub und Band verziert | ||
}} | }} | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
{{OEntryIndex|Vaihingen-Enz, Sportkreis}} | {{OEntryIndex|Vaihingen-Enz, Sportkreis}} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
− | {{ | + | {{ARCHIUM TEMPLATE attachments}} |
− | {{ | + | {{IFSG-BW_TEMPLATE_attachment}} |
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
+ | {{Links}} | ||
{{Rotagivan}} | {{Rotagivan}} |
Aktuelle Version vom 12. August 2016, 21:31 Uhr