Turnverein Schmie 1899 e.V.-184: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Institut für Sportgeschichte Baden-Württemberg e.V.
K (Turnverein Schmie 1899 e.V.-183 wurde dupliziert) |
K (Textersetzung - „{{ARCHIUM TEMPLATE attachment}}“ durch „{{IFSG-BW_TEMPLATE_attachment}}“) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Navigator|Turnverein Schmie 1899 e.V.|Turnverein Schmie 1899 e.V.- | + | {{Navigator|Turnverein Schmie 1899 e.V.|Turnverein Schmie 1899 e.V.-183|Turnverein Schmie 1899 e.V.-185}} |
{{Spracherkennung|de}} | {{Spracherkennung|de}} | ||
{{IFSG-BW_Intro}} | {{IFSG-BW_Intro}} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
{{Identifizierungsfeld}} | {{Identifizierungsfeld}} | ||
− | {{IFSG-BW_Signatur|Turnverein Schmie 1899 e.V.- | + | {{IFSG-BW_Signatur|Turnverein Schmie 1899 e.V.-184}} |
− | {{IFSG-BW_Ordnungsnummer| | + | {{IFSG-BW_Ordnungsnummer|198}} |
{{Titel | {{Titel | ||
|subject=Urkunde des Kreisturnfestes in Zaisersweiher | |subject=Urkunde des Kreisturnfestes in Zaisersweiher | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
{{Zusammenhang}} | {{Zusammenhang}} | ||
{{Bestandsbildner}} | {{Bestandsbildner}} | ||
− | {{ | + | {{ARCHIUM TEMPLATE deposition|Dokumente}} |
{{Bestandsgeschichte}} | {{Bestandsgeschichte}} | ||
− | {{ | + | {{ARCHIUM TEMPLATE oldSignatures |
− | |subject=10. Urkunden, Ordnungsnummer | + | |subject=10. Urkunden, Ordnungsnummer 198 |
}} | }} | ||
{{ÜbernommenDatum}} | {{ÜbernommenDatum}} | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
{{Bearbeiter|Dr. Jürgen Lotterer}} | {{Bearbeiter|Dr. Jürgen Lotterer}} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
− | {{ | + | {{ARCHIUM_TEMPLATE_SECTION_content}} |
{{Enthält | {{Enthält | ||
− | |subject=Text: "Württ. Turnerbund Turnkreis Vaihingen-Enz Sieger-Urkunde Beim Kreisturnfest am 7./8. Juli 1951 in Zaisersweiher errang T.V. Schmie im Vereins-Riegen-Turnen St.-Kl. | + | |subject=Text: "Württ. Turnerbund Turnkreis Vaihingen-Enz Sieger-Urkunde Beim Kreisturnfest am 7./8. Juli 1951 in Zaisersweiher errang T.S.V. Schmie im Vereins-Riegen-Turnen St.-Kl. III den 2. Rang mit 56 Punkten |
Die Wettkampfleitung: Kreisoberturnwart Kreisvorsitzender" | Die Wettkampfleitung: Kreisoberturnwart Kreisvorsitzender" | ||
− | Motive: Jahnkreuz, Läufer, Bodenturner | + | Motive: Jahnkreuz, Läufer, Bodenturner |
}} | }} | ||
{{Darin}} | {{Darin}} | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
{{Nutzung}} | {{Nutzung}} | ||
− | {{Freigabe| | + | {{Freigabe|frei}} |
{{Benutzungsbedingungen}} | {{Benutzungsbedingungen}} | ||
{{Erhaltungszustand}} | {{Erhaltungszustand}} | ||
{{Findmittel}} | {{Findmittel}} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
− | {{ | + | {{ARCHIUM TEMPLATE notes}} |
− | {{ | + | {{ARCHIUM TEMPLATE note |
− | |subject=Urkunde hinter Glas im Holzrahmen (ca. 45 x 60 cm), mit künstlichem Eichenlaub und Band verziert | + | |subject=Urkunde hinter Glas im Holzrahmen (ca. 45 x 60 cm), mit künstlichem Eichenlaub und Band verziert |
}} | }} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
{{OEntryIndex|Vaihingen-Enz}} | {{OEntryIndex|Vaihingen-Enz}} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
− | {{ | + | {{ARCHIUM TEMPLATE attachments}} |
− | {{ | + | {{IFSG-BW_TEMPLATE_attachment}} |
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
+ | {{Links}} | ||
{{Rotagivan}} | {{Rotagivan}} |
Aktuelle Version vom 12. August 2016, 21:02 Uhr