VB 2-32: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Institut für Sportgeschichte Baden-Württemberg e.V.
K (KlausWendel verschob Seite VB 2-129 nach Temp VB 2-129: Textersetzung - „VB 2-“ durch „temp VB 2-“) |
K (Textersetzung - „{{ARCHIUM TEMPLATE attachment}}“ durch „{{IFSG-BW_TEMPLATE_attachment}}“) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Navigator|VB 2|VB 2- | + | {{Navigator|VB 2|VB 2-31|VB 2-33}} |
{{Spracherkennung|de}} | {{Spracherkennung|de}} | ||
{{IFSG-BW_Intro}} | {{IFSG-BW_Intro}} | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
{{Zusammenhang}} | {{Zusammenhang}} | ||
{{Bestandsbildner}} | {{Bestandsbildner}} | ||
− | {{ | + | {{ARCHIUM TEMPLATE deposition|Dokumente}} |
{{Bestandsgeschichte}} | {{Bestandsgeschichte}} | ||
− | {{ | + | {{ARCHIUM TEMPLATE oldSignatures |
|subject=5. Sonstige Gremien, Ordnungsnummer 129 | |subject=5. Sonstige Gremien, Ordnungsnummer 129 | ||
}} | }} | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
{{Bearbeiter|Dr. Jürgen Lotterer}} | {{Bearbeiter|Dr. Jürgen Lotterer}} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
− | {{ | + | {{ARCHIUM_TEMPLATE_SECTION_content}} |
{{Enthält | {{Enthält | ||
|subject=Enthält Protokolle und Rundschreiben folgender Gremien: Bundesvorstand, Verwaltungsausschuss und Geschäftsführender Bundesvorstand, Sportkreissozialreferenten, Finanzausschuss, Sportstättenkommission, Frauenbeirat, Kommission WLSB - Volkssport-Veranstaltungen, Kommission Sportmedizin, Frauenwartinnen der Fachverbände, Frauensportreferentinnen der Sportkreise, Talentsichtung, Beirat der Landessportschule Tailfingen, Fachausschuss Frauenfragen , Referat IV (Freizeitsport), Kommission "Ökonomisierung des WLSB", Fachausschuss III Leistungsförderung, Referat III Talentsuche, Gremien der Württembergischen Sportjugend, Kommission Sportabzeichen, Kommission IVV (Internationaler Volkssportverband), Fachausschuss "Internationale Jugendarbeit", Bauausschuss der Sport- und Jugendleiterschule Nellingen-Ruit, Sportkreisvorsitzende, Kommission "Kommunale Spitzenverbände" | |subject=Enthält Protokolle und Rundschreiben folgender Gremien: Bundesvorstand, Verwaltungsausschuss und Geschäftsführender Bundesvorstand, Sportkreissozialreferenten, Finanzausschuss, Sportstättenkommission, Frauenbeirat, Kommission WLSB - Volkssport-Veranstaltungen, Kommission Sportmedizin, Frauenwartinnen der Fachverbände, Frauensportreferentinnen der Sportkreise, Talentsichtung, Beirat der Landessportschule Tailfingen, Fachausschuss Frauenfragen , Referat IV (Freizeitsport), Kommission "Ökonomisierung des WLSB", Fachausschuss III Leistungsförderung, Referat III Talentsuche, Gremien der Württembergischen Sportjugend, Kommission Sportabzeichen, Kommission IVV (Internationaler Volkssportverband), Fachausschuss "Internationale Jugendarbeit", Bauausschuss der Sport- und Jugendleiterschule Nellingen-Ruit, Sportkreisvorsitzende, Kommission "Kommunale Spitzenverbände" | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
{{Nutzung}} | {{Nutzung}} | ||
− | {{Freigabe| | + | {{Freigabe|frei}} |
{{Benutzungsbedingungen}} | {{Benutzungsbedingungen}} | ||
{{Erhaltungszustand}} | {{Erhaltungszustand}} | ||
{{Findmittel}} | {{Findmittel}} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
− | {{ | + | {{ARCHIUM TEMPLATE notes}} |
− | {{ | + | {{ARCHIUM TEMPLATE note}} |
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
{{Bearbeitungsstand}} | {{Bearbeitungsstand}} | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
{{PEntryIndex|Leistungsförderung}} | {{PEntryIndex|Leistungsförderung}} | ||
{{PEntryIndex|Ökonomisierung des WLSB (Kommission)}} | {{PEntryIndex|Ökonomisierung des WLSB (Kommission)}} | ||
− | {{PEntryIndex|Internationale Jugendarbeit }} | + | {{PEntryIndex|Internationale Jugendarbeit}} |
{{PEntryIndex|Internationaler Volkssportverband}} | {{PEntryIndex|Internationaler Volkssportverband}} | ||
{{PEntryIndex|Kommunale Spitzenverbände (Kommission)}} | {{PEntryIndex|Kommunale Spitzenverbände (Kommission)}} | ||
− | {{PEntryIndex|Finanzausschuss }} | + | {{PEntryIndex|Finanzausschuss}} |
{{PEntryIndex|Frauenbeirat}} | {{PEntryIndex|Frauenbeirat}} | ||
{{PEntryIndex|Frauenfragen (Fachausschuss)}} | {{PEntryIndex|Frauenfragen (Fachausschuss)}} | ||
− | {{PEntryIndex|Frauensportreferentinnen der Sportkreise }} | + | {{PEntryIndex|Frauensportreferentinnen der Sportkreise}} |
{{PEntryIndex|Frauenwartinnen der Fachverbände}} | {{PEntryIndex|Frauenwartinnen der Fachverbände}} | ||
{{PEntryIndex|Freizeitsport}} | {{PEntryIndex|Freizeitsport}} | ||
− | {{PEntryIndex|Geschäftsführender Bundesvorstand }} | + | {{PEntryIndex|Geschäftsführender Bundesvorstand}} |
{{PEntryIndex|Bundesvorstand}} | {{PEntryIndex|Bundesvorstand}} | ||
{{Ortsindex}} | {{Ortsindex}} | ||
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
{{OEntryIndex|Nellingen-Ruit, Sport- und Jugendleiterschule}} | {{OEntryIndex|Nellingen-Ruit, Sport- und Jugendleiterschule}} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
− | {{ | + | {{ARCHIUM TEMPLATE attachments}} |
− | {{ | + | {{IFSG-BW_TEMPLATE_attachment}} |
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
+ | {{Links}} | ||
{{Rotagivan}} | {{Rotagivan}} |
Aktuelle Version vom 12. August 2016, 21:31 Uhr