|
|
(66 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | {{Navigator|Bestände|VB 1|VB 3}} | + | {{Navigator|Turnverein Schmie 1899 e.V.|Turnverein Schmie 1899 e.V.-49|Turnverein Schmie 1899 e.V.-51}} |
| {{Spracherkennung|de}} | | {{Spracherkennung|de}} |
| {{IFSG-BW_Intro}} | | {{IFSG-BW_Intro}} |
| {{EMPTYSPACE}} | | {{EMPTYSPACE}} |
| {{Identifizierungsfeld}} | | {{Identifizierungsfeld}} |
− | {{Signatur|VB 2}} | + | {{IFSG-BW_Signatur|Turnverein Schmie 1899 e.V.-50}} |
− | {{IFSG-BW_Bestellsignatur|00}} | + | {{IFSG-BW_Ordnungsnummer|50}} |
| {{Titel | | {{Titel |
− | |subject=Württembergischer Landessportbund | + | |subject=Belege und Kontoauszüge des Girokontos Volksbank Maulbronn |
| }} | | }} |
| {{Laufzeiten}} | | {{Laufzeiten}} |
| {{Zeitraum | | {{Zeitraum |
− | |subject1=1945 | + | |subject1=1978 |
− | |subject2=1994 | + | |subject2=1979 |
| }} | | }} |
− | {{Beschreibungsebene|Bestand}} | + | {{Beschreibungsebene|Büschel}} |
| {{UmfangMedium | | {{UmfangMedium |
− | |subject=Findbuch mit Einleitung und 25 Kapiteln, aufgeteilt in einen Bestand mit mehreren Büscheln. | + | |subject=Büschel in einem Findbuch. |
| }} | | }} |
| {{EMPTYSPACE}} | | {{EMPTYSPACE}} |
| {{Zusammenhang}} | | {{Zusammenhang}} |
| {{Bestandsbildner}} | | {{Bestandsbildner}} |
− | {{Ablageart|Dokumente}} | + | {{ARCHIUM TEMPLATE deposition|Dokumente}} |
| {{Bestandsgeschichte}} | | {{Bestandsgeschichte}} |
− | {{Altsignaturen}} | + | {{ARCHIUM TEMPLATE oldSignatures |
| + | |subject=5. Finanzen, Ordnungsnummer 50 |
| + | }} |
| {{ÜbernommenDatum}} | | {{ÜbernommenDatum}} |
| {{ÜbernommenPersonen}} | | {{ÜbernommenPersonen}} |
| {{Bearbeiter|Dr. Jürgen Lotterer}} | | {{Bearbeiter|Dr. Jürgen Lotterer}} |
| {{EMPTYSPACE}} | | {{EMPTYSPACE}} |
− | {{Inhalt}} | + | {{ARCHIUM_TEMPLATE_SECTION_content}} |
| {{Enthält | | {{Enthält |
− | |subject=Einleitung | + | |subject=Belege und Kontoauszüge des Girokontos Volksbank Maulbronn |
− |
| + | |
− | Der Württembergische Landessportbund ging 1951 aus einer Fusion der beiden nach dem Krieg
| + | |
− | gegründeten Dachverbände des organisierten Sports in Nordwürttemberg (Bund für Sport und
| + | |
− | Körperpflege, ab 1946 Landessportverband Württemberg)und Südwürttemberg-Hohenzollern
| + | |
− | (ab 1949 Landessportbund Württemberg-Hohenzollern) hervor. Als Dachverband des
| + | |
− | organisierten Sports in Württemberg stellte und stellt er das Bindeglied zu Politik und
| + | |
− | Verwaltung her und fasste die Sparten bzw. Fachverbände und Sportkreise zusammen, zunächst
| + | |
− | als abhängige Gliederungen, später als selbständige Verbände.
| + | |
− |
| + | |
− | Der hier bearbeitete Bestand stammt ursprünglich aus der Geschäftsstelle des WLSB in
| + | |
− | Stuttgart. Nachdem der WLSB 1991 beschlossen hatte, ein eigenes Archiv aufzubauen, wurden
| + | |
− | zu diesem Zweck durch den ehemaligen Bundesgeschäftsführer Günther Grob noch vorhandene
| + | |
− | ältere Verbandsunterlagen in der Landessportschule Tailfingen zusammengetragen. Von hier
| + | |
− | aus gelangten diese 1994 zum Institut für Sportgeschichte. Ergänzt wurden sie durch eine
| + | |
− | Ablieferung älterer Haushaltsunterlagen im Sommer 2002.
| + | |
− |
| + | |
− | Die Verzeichnung erfolgte im Rahmen eines durch die Landeskulturstiftung finanzierten
| + | |
− | Projektes zwischen Juni und November 2002. Kassiert wurden lediglich eindeutig
| + | |
− | identifizierbare Dubletten.
| + | |
− |
| + | |
− | Den Schwerpunkt des Bestandes bildet die Protokollüberlieferung der zahlreichen Haupt- und
| + | |
− | Nebengremien des Verbandes. Diese liegt nicht in Form von sauber getrennten Serien vor,
| + | |
− | sondern vor allem in gemischten Protokollbänden. Der Enthält-Vermerk gibt über die jeweils
| + | |
− | enthaltenen Gremien stets Auskunft. Daneben ist umfangreiches Dokumentationsmaterial (v.a.
| + | |
− | Zeitungsausschnittsammlungen) sowie eine größere Menge an Haushaltsakten enthalten.
| + | |
− |
| + | |
− | Zeitlich reichen die Unterlagen bis in die unmittelbare Nachkriegszeit zurück. In die
| + | |
− | Überlieferung des WLSB ging auch Material des Landessportbeauftragten beim
| + | |
− | Kultministerium, Hans Strobel, ein, der in den Nachkriegsjahren sein Büro beim Verband hatte
| + | |
− | und dessen Unterlagen dort verblieben. Sie wurden ebenso in einer Klassifikationsgruppe
| + | |
− | zusammengefasst wie die identifizierbaren Unterlagen des südwürttembergischen
| + | |
− | Vorläuferverbandes. Da insbesondere das ältere Material nicht mehr in der ursprünglichen
| + | |
− | Komposition, sondern chronologisch geordnet in Einzelblättern vorgefunden wurde, mussten
| + | |
− | vielfach neue Verzeichnungseinheiten gebildet oder, wo dies aufgrund geschäftstechnischer
| + | |
− | Spuren möglich war, die ursprünglichen Zusammenhänge rekonstruiert werden. Ebenso waren
| + | |
− | durch Vorbearbeiter vereinzelt nachträglich Inhaltsverzeichnisse angelegt worden. Beides ist bei
| + | |
− | den entsprechenden Titelaufnahmen vermerkt. Zitiert werden sollte nach Bestellnummer wie
| + | |
− | folgt: Archiv Institut für Sportgeschichte, VB 2 Württembergischer Landessportbund Nr. 1ff.
| + | |
− |
| + | |
− | Literaturhinweise:
| + | |
− | Württembergischer Landessportbund (Hg.): Der Sport. Lesebuch zur Geschichte des Sports in
| + | |
− | Württemberg, Stuttgart 1992; Grundgeiger, Klaus: Not und Spiele. Nachkriegsjahre des
| + | |
− | Stuttgarter Sports, Stuttgart 1985
| + | |
− |
| + | |
− | Maulbronn, 06. Februar 2003 | + | |
− |
| + | |
− | Dr. Jürgen Lotterer
| + | |
− | Archivassessor
| + | |
| }} | | }} |
| {{Darin}} | | {{Darin}} |
Zeile 86: |
Zeile 40: |
| {{EMPTYSPACE}} | | {{EMPTYSPACE}} |
| {{Nutzung}} | | {{Nutzung}} |
− | {{Freigabe|eingeschränkt}} | + | {{Freigabe|frei}} |
| {{Benutzungsbedingungen}} | | {{Benutzungsbedingungen}} |
| {{Erhaltungszustand}} | | {{Erhaltungszustand}} |
| {{Findmittel}} | | {{Findmittel}} |
| {{EMPTYSPACE}} | | {{EMPTYSPACE}} |
− | {{Anmerkungen}} | + | {{ARCHIUM TEMPLATE notes}} |
| {{EMPTYSPACE}} | | {{EMPTYSPACE}} |
| {{Bearbeitungsstand}} | | {{Bearbeitungsstand}} |
Zeile 109: |
Zeile 63: |
| {{Ortsindex}} | | {{Ortsindex}} |
| {{EMPTYSPACE}} | | {{EMPTYSPACE}} |
− | {{Anhänge}} | + | {{ARCHIUM TEMPLATE attachments}} |
− | {{Anhang}} | + | {{IFSG-BW_TEMPLATE_attachment}} |
| {{EMPTYSPACE}} | | {{EMPTYSPACE}} |
| {{EMPTYSPACE}} | | {{EMPTYSPACE}} |
− | {{IFSG-BW_Aligator}} | + | {{Links}} |
| {{Rotagivan}} | | {{Rotagivan}} |