Turnverein Schmie 1899 e.V.-180: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Institut für Sportgeschichte Baden-Württemberg e.V.
K (Turnverein Schmie 1899 e.V.-143 wurde dupliziert) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Navigator|Turnverein Schmie 1899 e.V.|Turnverein Schmie 1899 e.V.- | + | {{Navigator|Turnverein Schmie 1899 e.V.|Turnverein Schmie 1899 e.V.-179|Turnverein Schmie 1899 e.V.-181}} |
{{Spracherkennung|de}} | {{Spracherkennung|de}} | ||
{{IFSG-BW_Intro}} | {{IFSG-BW_Intro}} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
{{Identifizierungsfeld}} | {{Identifizierungsfeld}} | ||
− | {{IFSG-BW_Signatur|Turnverein Schmie 1899 e.V.- | + | {{IFSG-BW_Signatur|Turnverein Schmie 1899 e.V.-180}} |
− | {{IFSG-BW_Ordnungsnummer| | + | {{IFSG-BW_Ordnungsnummer|193}} |
{{Titel | {{Titel | ||
− | |subject= | + | |subject=Siegerurkunde Kreisturnfest Knittlingen |
}} | }} | ||
{{Laufzeiten}} | {{Laufzeiten}} | ||
{{Zeitpunkt | {{Zeitpunkt | ||
− | |subject1= | + | |subject1=1948 |
}} | }} | ||
{{Beschreibungsebene|Büschel}} | {{Beschreibungsebene|Büschel}} | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
{{Bestandsgeschichte}} | {{Bestandsgeschichte}} | ||
{{Altsignaturen | {{Altsignaturen | ||
− | |subject= | + | |subject=10. Urkunden, Ordnungsnummer 180 |
}} | }} | ||
{{ÜbernommenDatum}} | {{ÜbernommenDatum}} | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
{{Inhalt}} | {{Inhalt}} | ||
{{Enthält | {{Enthält | ||
− | |subject= | + | |subject=Text: "Turnerbund Württemberg im Landessportverband Turnkreis Vaihingen-Enz Siegerurkunde Bei dem Kreisturnfest in Knittlingen am 19.9.48 errang Turnverein Schmie Turner im Vereins-Riegen-Wetturnen mit 38 Pkte. den 1. Sieg Knittlingen den 19. September 1948 Kreissportführer Kreisfachgruppenleiter Kreistunwart(in)" |
+ | Motiv: Jahnkreuz | ||
}} | }} | ||
{{Darin}} | {{Darin}} |
Version vom 23. August 2013, 15:05 Uhr