Turnverein Schmie 1899 e.V.-600: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Institut für Sportgeschichte Baden-Württemberg e.V.
K (Turnverein Schmie 1899 e.V.-184 wurde dupliziert) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Navigator|Turnverein Schmie 1899 e.V.|Turnverein Schmie 1899 e.V.- | + | {{Navigator|Turnverein Schmie 1899 e.V.|Turnverein Schmie 1899 e.V.-181|Turnverein Schmie 1899 e.V.-183}} |
{{Spracherkennung|de}} | {{Spracherkennung|de}} | ||
{{IFSG-BW_Intro}} | {{IFSG-BW_Intro}} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
{{Identifizierungsfeld}} | {{Identifizierungsfeld}} | ||
− | {{IFSG-BW_Signatur|Turnverein Schmie 1899 e.V.- | + | {{IFSG-BW_Signatur|Turnverein Schmie 1899 e.V.-182}} |
− | {{IFSG-BW_Ordnungsnummer| | + | {{IFSG-BW_Ordnungsnummer|199}} |
{{Titel | {{Titel | ||
− | |subject=Urkunde des Kreisturnfestes in | + | |subject=Urkunde des Kreisturnfestes und der Kreismeisterschaften in Mühlacker |
}} | }} | ||
{{Laufzeiten}} | {{Laufzeiten}} | ||
{{Zeitpunkt | {{Zeitpunkt | ||
− | |subject1= | + | |subject1=1955 |
}} | }} | ||
{{Beschreibungsebene|Büschel}} | {{Beschreibungsebene|Büschel}} | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
{{Bestandsgeschichte}} | {{Bestandsgeschichte}} | ||
{{Altsignaturen | {{Altsignaturen | ||
− | |subject=10. Urkunden, Ordnungsnummer | + | |subject=10. Urkunden, Ordnungsnummer 199 |
}} | }} | ||
{{ÜbernommenDatum}} | {{ÜbernommenDatum}} | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
{{Inhalt}} | {{Inhalt}} | ||
{{Enthält | {{Enthält | ||
− | |subject=Text: " | + | |subject=Text: "Sportkreis Vaihingen-Enz im Landessportbund Württemberg Urkunde Kreisturnfest und |
− | Die Wettkampfleitung: | + | Kreismeisterschaften 1955 Turnverein Schmie errang im Vereinsriegenturnen Turner mit 26 1/2 Punkten Klasse: Stärkeklasse C den 1. Platz Mühlacker, den 2./3. Juli 1955 |
− | + | Die Wettkampfleitung: Sportkreisvorsitzender Kreisfachwart" | |
+ | Motiv: Turnhalle Mühlacker | ||
}} | }} | ||
{{Darin}} | {{Darin}} | ||
Zeile 65: | Zeile 66: | ||
{{Personenindex}} | {{Personenindex}} | ||
{{PEntryIndex|Lotterer, Dr. Jürgen}} | {{PEntryIndex|Lotterer, Dr. Jürgen}} | ||
− | {{PEntryIndex|Vaihingen-Enz, | + | {{PEntryIndex|Vaihingen-Enz, Sportkreis}} |
{{Ortsindex}} | {{Ortsindex}} | ||
− | |||
{{OEntryIndex|Vaihingen-Enz}} | {{OEntryIndex|Vaihingen-Enz}} | ||
+ | {{OEntryIndex|Mühlacker}} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
{{Anhänge}} | {{Anhänge}} |
Version vom 26. August 2013, 09:33 Uhr