|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | {{Navigator|Bestände|VB 99|VB 2}} | + | {{Navigator|Bestände|VB 1-|VB 1-2}} |
| {{Spracherkennung|de}} | | {{Spracherkennung|de}} |
| {{Intro}} | | {{Intro}} |
| {{EMPTYSPACE}} | | {{EMPTYSPACE}} |
| {{Identifizierungsfeld}} | | {{Identifizierungsfeld}} |
− | {{Signatur|VB 1}} | + | {{Signatur|VB 1-1}} |
− | {{IFSG-BW_Bestellsignatur|00}}
| + | |
| {{Titel | | {{Titel |
− | |subject=Württembergischer Schwimmverband | + | |subject=Allgemeine Korrespondenz des Schwimmverbandes |
| }} | | }} |
| {{Laufzeiten}} | | {{Laufzeiten}} |
| {{Zeitraum | | {{Zeitraum |
− | |subject1=1946 | + | |subject1=1948 |
− | |subject2=1990 | + | |subject2=1952 |
| }} | | }} |
− | {{Beschreibungsebene|Bestand}} | + | {{Beschreibungsebene|Büschel}} |
| {{UmfangMedium | | {{UmfangMedium |
− | |subject=Findbuch mit Einleitung und 13 Kapiteln, aufgeteilt in einen Bestand mit mehreren Büscheln. | + | |subject=Büschel im Findbuch |
| }} | | }} |
| {{EMPTYSPACE}} | | {{EMPTYSPACE}} |
Zeile 23: |
Zeile 22: |
| {{Ablageart|Dokumente}} | | {{Ablageart|Dokumente}} |
| {{Bestandsgeschichte}} | | {{Bestandsgeschichte}} |
− | {{Altsignaturen}} | + | {{Altsignaturen |
| + | |subject=1. Verbandstag und Vorstand, Ordnungsnummer 1 |
| + | }} |
| {{ÜbernommenDatum}} | | {{ÜbernommenDatum}} |
| {{ÜbernommenPersonen}} | | {{ÜbernommenPersonen}} |
Zeile 30: |
Zeile 31: |
| {{Inhalt}} | | {{Inhalt}} |
| {{Enthält | | {{Enthält |
− | |subject=Einleitung | + | |subject=Geschäftsberichte des Vorstandes, Satzungen und Geschäftsordnungen, diverse Protokolle: |
− |
| + | Vorstand, Verbandstag, Ausschüsse |
− |
| + | }} |
− | Der organisierte Schwimmsport in Nordwürttemberg existierte nach 1945 ursprünglich als
| + | {{Darin |
− | Sparte innerhalb des Landessportverbandes Württemberg. Diese wurde durch den Beschluss
| + | |subject=Prospekt und Ehrenkarte zur Deutschen Meisterschaft in Göppingen (SV Göppingen 04), |
− | eines außerordentlichen Spartentages im Februar 1948 in einen selbständigen
| + | gedruckter Jahresbericht 1952 |
− | Württembergischen Schwimmverband überführt. Ein solcher bestand auch in
| + | |
− | Südwürttemberg-Hohenzollern. 1951 waren laut einer Bestandserhebung im Norden 24
| + | |
− | Vereine mit 538 Mitgliedern aktiv. Im Süden waren es 11 Vereine, davon 5 mit ganzjährigem
| + | |
− | Schwimmbetrieb und nur 2 reine Schwimmvereine. Damit zählte der Schwimmsport zu den
| + | |
− | kleineren Kräften innerhalb des württembergischen Sportbetriebes. Die Fusion zu einem für
| + | |
− | ganz Württemberg zuständigen Verband, wie er bis heute existiert – nach einer Umbenennung
| + | |
− | als „Schwimmverband Württemberg“ – erfolgte 1952 in der Folge der Formierung des
| + | |
− | Württembergischen Landessportbundes, der die Vereinigung von Nord und Süd gleichfalls
| + | |
− | vollzog.
| + | |
− |
| + | |
− | Der hier bearbeitete Bestand stammt aus der Geschäftsstelle des Schwimmverbandes
| + | |
− | Württemberg in Stuttgart. Es handelt es sich hierbei um keine reguläre Ablieferung, sondern
| + | |
− | um einen Zufallsfund. Das Material, das eigentlich schon zur Vernichtung vorgesehen war,
| + | |
− | wurde im Jahr 1999 durch den Präsidenten des Schwimmverbandes, Andreas Felchle, als
| + | |
− | historisch wertvoll erkannt und dem Institut für Sportgeschichte in Maulbronn übergeben, wo
| + | |
− | es seither lagerte. Die Verzeichnung erfolgte im Rahmen eines durch die Landeskulturstiftung
| + | |
− | finanzierten Projektes im Mai und Juni 2002, nachdem die Akten in ihrer Gesamtheit für
| + | |
− | archivwürdig befunden worden waren.
| + | |
− |
| + | |
− | In der Substanz handelt es sich beim vorliegenden Bestand um Korrespondenzen und
| + | |
− | Protokolle sowie statistisches Material. Die Protokolle liegen nicht in Form von sauber
| + | |
− | getrennten Serien vor, sondern in einigen gemischten Protokollbänden sowie verstreut im
| + | |
− | sonstigen Aktenmaterial. Gleichwohl dürften sie zusammen mit den erhaltenen Satzungen den
| + | |
− | naheliegenden Zugang zu einer systematischen Beschäftigung mit dem Württembergischen
| + | |
− | Schwimmverband liefern. Angesichts von dessen bisher in keiner Weise erforschten
| + | |
− | Geschichte – ein solches Projekt wurde im Jubiläumsjahr 1998 ins Auge gefasst, dann jedoch
| + | |
− | fallengelassen – muss das vorliegende Material als um so wertvoller gelten.
| + | |
− |
| + | |
− | Zeitlich reichen die Unterlagen bis in die Gründerjahre des Verbandes, wobei die ältesten
| + | |
− | Stücke noch aus der Zeit der unselbständigen Sparte „Schwimmen“ im Württembergischen
| + | |
− | Sportbund stammen. Das jüngste Stück datiert aus dem Jahr 1990. Die Akten wurden zum
| + | |
− | größten Teil in ihrer ursprünglichen Komposition vorgefunden. Nur vereinzeltes loses
| + | |
− | Material musste neu formiert werden. Dies ist bei den entsprechenden Titelaufnahmen
| + | |
− | vermerkt. Zitiert werden sollte nach Bestellnummer wie folgt: Archiv Institut für
| + | |
− | Sportgeschichte, VB 1 Württembergischer Schwimmverband Nr. 1ff.
| + | |
| }} | | }} |
− | {{Darin}}
| |
| {{Ordnungssystem | | {{Ordnungssystem |
| |subject=thematisch | | |subject=thematisch |
Zeile 98: |
Zeile 63: |
| {{Sachindex}} | | {{Sachindex}} |
| {{Personenindex}} | | {{Personenindex}} |
− | {{PEntryIndex|Lotterer, Dr. Jürgen }} | + | {{PEntryIndex|Lotterer, Dr. Jürgen}} |
− | {{PEntryIndex|Felchle, Andreas }} | + | {{PEntryIndex|Verbandsvorstand}} |
| + | {{PEntryIndex|SV Göppingen 04}} |
| {{Ortsindex}} | | {{Ortsindex}} |
| {{EMPTYSPACE}} | | {{EMPTYSPACE}} |
Zeile 108: |
Zeile 74: |
| {{Aligator}} | | {{Aligator}} |
| {{Rotagivan}} | | {{Rotagivan}} |
| + | {{IFSG-BW_Bestellsignatur|00}} |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| {{IFSG-BW_Intro}} | | {{IFSG-BW_Intro}} |