VB 2-394: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Institut für Sportgeschichte Baden-Württemberg e.V.
K (Textersetzung - „<nowiki/> <nowiki/> {{Signatur|VB“ durch „<nowiki/> <nowiki/> {{IFSG-BW_Signatur|VB“) |
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Navigator|Bestände|VB 99|VB 2}} {{Spracherkennung|de}} {{IFSG-BW_Intro}} {{EMPTYSPACE}} {{Identifizierungsfeld}} {{Signatur|VB 1}} {{IFSG-BW_Bestellsignatur…“) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Navigator|Bestände|VB | + | {{Navigator|Bestände|VB 99|VB 2}} |
{{Spracherkennung|de}} | {{Spracherkennung|de}} | ||
{{IFSG-BW_Intro}} | {{IFSG-BW_Intro}} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
{{Identifizierungsfeld}} | {{Identifizierungsfeld}} | ||
− | {{ | + | {{Signatur|VB 1}} |
{{IFSG-BW_Bestellsignatur|00}} | {{IFSG-BW_Bestellsignatur|00}} | ||
{{Titel | {{Titel | ||
− | |subject=Württembergischer | + | |subject=Württembergischer Schwimmverband |
}} | }} | ||
{{Laufzeiten}} | {{Laufzeiten}} | ||
{{Zeitraum | {{Zeitraum | ||
− | |subject1= | + | |subject1=1946 |
− | |subject2= | + | |subject2=1990 |
}} | }} | ||
{{Beschreibungsebene|Bestand}} | {{Beschreibungsebene|Bestand}} | ||
{{UmfangMedium | {{UmfangMedium | ||
− | |subject=Findbuch mit Einleitung und | + | |subject=Findbuch mit Einleitung und 13 Kapiteln, aufgeteilt in einen Bestand mit mehreren Büscheln. |
}} | }} | ||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|subject=Einleitung | |subject=Einleitung | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Der | + | Der organisierte Schwimmsport in Nordwürttemberg existierte nach 1945 ursprünglich als |
− | + | Sparte innerhalb des Landessportverbandes Württemberg. Diese wurde durch den Beschluss | |
− | zu | + | eines außerordentlichen Spartentages im Februar 1948 in einen selbständigen |
− | + | Württembergischen Schwimmverband überführt. Ein solcher bestand auch in | |
− | + | Südwürttemberg-Hohenzollern. 1951 waren laut einer Bestandserhebung im Norden 24 | |
− | + | Vereine mit 538 Mitgliedern aktiv. Im Süden waren es 11 Vereine, davon 5 mit ganzjährigem | |
+ | Schwimmbetrieb und nur 2 reine Schwimmvereine. Damit zählte der Schwimmsport zu den | ||
+ | kleineren Kräften innerhalb des württembergischen Sportbetriebes. Die Fusion zu einem für | ||
+ | ganz Württemberg zuständigen Verband, wie er bis heute existiert – nach einer Umbenennung | ||
+ | als „Schwimmverband Württemberg“ – erfolgte 1952 in der Folge der Formierung des | ||
+ | Württembergischen Landessportbundes, der die Vereinigung von Nord und Süd gleichfalls | ||
+ | vollzog. | ||
− | Die Verzeichnung erfolgte im Rahmen eines | + | Der hier bearbeitete Bestand stammt aus der Geschäftsstelle des Schwimmverbandes |
− | Projektes | + | Württemberg in Stuttgart. Es handelt es sich hierbei um keine reguläre Ablieferung, sondern |
− | + | um einen Zufallsfund. Das Material, das eigentlich schon zur Vernichtung vorgesehen war, | |
+ | wurde im Jahr 1999 durch den Präsidenten des Schwimmverbandes, Andreas Felchle, als | ||
+ | historisch wertvoll erkannt und dem Institut für Sportgeschichte in Maulbronn übergeben, wo | ||
+ | es seither lagerte. Die Verzeichnung erfolgte im Rahmen eines durch die Landeskulturstiftung | ||
+ | finanzierten Projektes im Mai und Juni 2002, nachdem die Akten in ihrer Gesamtheit für | ||
+ | archivwürdig befunden worden waren. | ||
− | + | In der Substanz handelt es sich beim vorliegenden Bestand um Korrespondenzen und | |
− | + | Protokolle sowie statistisches Material. Die Protokolle liegen nicht in Form von sauber | |
− | sondern | + | getrennten Serien vor, sondern in einigen gemischten Protokollbänden sowie verstreut im |
− | + | sonstigen Aktenmaterial. Gleichwohl dürften sie zusammen mit den erhaltenen Satzungen den | |
− | + | naheliegenden Zugang zu einer systematischen Beschäftigung mit dem Württembergischen | |
− | + | Schwimmverband liefern. Angesichts von dessen bisher in keiner Weise erforschten | |
− | + | Geschichte – ein solches Projekt wurde im Jubiläumsjahr 1998 ins Auge gefasst, dann jedoch | |
− | + | fallengelassen – muss das vorliegende Material als um so wertvoller gelten. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Zeitlich reichen die Unterlagen bis in die Gründerjahre des Verbandes, wobei die ältesten | |
− | + | Stücke noch aus der Zeit der unselbständigen Sparte „Schwimmen“ im Württembergischen | |
− | + | Sportbund stammen. Das jüngste Stück datiert aus dem Jahr 1990. Die Akten wurden zum | |
− | + | größten Teil in ihrer ursprünglichen Komposition vorgefunden. Nur vereinzeltes loses | |
− | + | Material musste neu formiert werden. Dies ist bei den entsprechenden Titelaufnahmen | |
− | + | vermerkt. Zitiert werden sollte nach Bestellnummer wie folgt: Archiv Institut für | |
− | + | Sportgeschichte, VB 1 Württembergischer Schwimmverband Nr. 1ff. | |
− | + | ||
− | + | ||
}} | }} | ||
{{Darin}} | {{Darin}} | ||
Zeile 107: | Zeile 99: | ||
{{Personenindex}} | {{Personenindex}} | ||
{{PEntryIndex|Lotterer, Dr. Jürgen}} | {{PEntryIndex|Lotterer, Dr. Jürgen}} | ||
− | {{PEntryIndex| | + | {{PEntryIndex|Felchle, Andreas}} |
{{Ortsindex}} | {{Ortsindex}} | ||
− | |||
{{EMPTYSPACE}} | {{EMPTYSPACE}} | ||
{{Anhänge}} | {{Anhänge}} |
Version vom 18. Juni 2013, 14:47 Uhr